管理学院2024届拟推荐免初试攻读研究生
名单调整的补充公示
根据学校目前下达的推免指标,经管理学院推免工作小组讨论,对前期公示的名单进行调整。后继我院如有新增推免指标,将按候补排序进行增补;如有同学放弃推免资格,将由相同专业候补排序在前的同学直接增补。现对拟推免名单予以公示。
公示时间为9月12日--9月14日。若对公示名单有异议,请于公示期内与管理学院本科教学办公室联系,电话85220297,联系邮箱:tzcd@jnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20***61 | 刘锋 | 工商管理 | 83.51 | |
2 | 20***88 | 邵凌霜 | 会计学 | 82.32 | |
3 | 20***33 | 赵恒辉 | 会计学 | 81.06 | |
4 | 20***85 | 钱昱辰 | 财务管理 | 80.50 | |
5 | 20***38 | 邵卓妍 | 市场营销 | 80.41 | |
6 | 20***22 | 庞杰聪 | 财务管理 | 79.36 | |
7 | 20***92 | 彭厚程 | 会计学 | 78.88 | |
8 | 20***25 | 彭及仪 | 财务管理 | 78.39 | |
9 | 20***93 | 邝瑞影 | 旅游管理 | 78.25 | |
10 | 20***88 | 余晓琳 | 会计学 | 78.15 | |
11 | 20***73 | 阮思哲 | 人力资源管理 | 77.93 | |
12 | 20***05 | 李怡帆 | 会计学 | 77.67 | |
13 | 20***76 | 潘柔 | 会计学 | 77.66 | |
14 | 20***50 | 温睿彤 | 工商管理 | 77.64 | |
15 | 20***54 | 于帆 | 工商管理 | 77.59 | |
16 | 20***85 | 卢睿程 | 人力资源管理 | 77.55 | |
17 | 20***59 | 李佳烜 | 工商管理 | 77.47 | |
18 | 20***36 | 罗天成 | 会计学 | 77.10 | |
19 | 20***06 | 林斯仪 | 会计学 | 76.99 | |
20 | 20***05 | 黄锐婷 | 会计学 | 76.86 | |
21 | 20***10 | 尹梦姣 | 财务管理 | 76.86 | |
22 | 20***27 | 董林朋 | 财务管理 | 76.60 | |
23 | 20***80 | 刘俊洁 | 会计学 | 76.47 | |
24 | 20***79 | 马思敏 | 市场营销 | 76.14 | |
25 | 20***24 | 赵语佳 | 工商管理 | 76.09 | |
26 | 20***74 | 丘崇峻 | 市场营销 | 75.16 | |
27 | 20***09 | 冯嘉仪 | 电子商务 | 74.68 | |
28 | 20***89 | 李俐纯 | 电子商务 | 74.62 | |
候补 | 20***66 | 王彦婷 | 会计学 | 76.28 | 候补排序1 |
候补 | 20***28 | 麦馨匀 | 会计学 | 76.26 | 候补排序2 |
候补 | 20***61 | 方心怡 | 财务管理 | 76.16 | 候补排序3 |
候补 | 20***37 | 王少媛 | 工商管理 | 75.75 | 候补排序4 |
候补 | 20***08 | 张德凤 | 会计学 | 76.01 | 候补排序5 |
候补 | 20***20 | 洪杰泓 | 财务管理 | 75.82 | 候补排序6 |
候补 | 20***40 | 黄诗琪 | 工商管理 | 75.21 | 候补排序7 |
候补 | 20***99 | 刘冰纯 | 电子商务 | 74.10 | 候补排序8 |
候补 | 20***12 | 许峻溪 | 旅游管理 | 78.03 | 候补排序9 |
候补 | 20***23 | 何俊嘉 | 财务管理 | 75.79 | 候补排序10 |
候补 | 20***14 | 陈楚婷 | 会计学 | 75.70 | 候补排序11 |
候补 | 20***64 | 郑伊栩 | 会计学 | 75.40 | 候补排序12 |
管理学院
2023年9月12日