管理学院2024届拟推荐免初试攻读研究生候补
名单调整的公示
经管理学院推免工作小组研究决定,对前期公示的2024届拟推荐免初试攻读研究生候补名单进行调整。我院如有新增推免指标,将按候补排序进行增补;如有同学放弃推免资格,将由相同专业候补排序在前的同学直接增补,现对调整后的候补名单予以公示。
公示时间为9月14日--9月16日。若对公示名单有异议,请于公示期内与管理学院本科教学办公室联系,电话85220297,联系邮箱:。
类别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
候补 | 20***12 | 许峻溪 | 旅游管理 | 78.03 | 候补排序1 |
候补 | 20***66 | 王彦婷 | 会计学 | 76.28 | 候补排序2 |
候补 | 20***28 | 麦馨匀 | 会计学 | 76.26 | 候补排序3 |
候补 | 20***61 | 方心怡 | 财务管理 | 76.16 | 候补排序4 |
候补 | 20***08 | 张德凤 | 会计学 | 76.01 | 候补排序5 |
候补 | 20***20 | 洪杰泓 | 财务管理 | 75.82 | 候补排序6 |
候补 | 20***23 | 何俊嘉 | 财务管理 | 75.79 | 候补排序7 |
候补 | 20***37 | 王少媛 | 工商管理 | 75.75 | 候补排序8 |
候补 | 20***14 | 陈楚婷 | 会计学 | 75.70 | 候补排序9 |
候补 | 20***64 | 郑伊栩 | 会计学 | 75.40 | 候补排序10 |
候补 | 20***40 | 黄诗琪 | 工商管理 | 75.21 | 候补排序11 |
候补 | 20***99 | 刘冰纯 | 电子商务 | 74.10 | 候补排序12 |
管理学院
2023年9月14日