2023—2024学年第一学期
心理学2022级全日制硕士研究生课程表
时间 | 上午 | 下午 | 晚上 |
1-4节 8:00--11:40 | 7--10节 14:30--18:00 | 11--13节 19:00--21:35 | |
一 | | | |
二 | | 数据挖掘与可视化分析 陈磊 7-11周 管院419 | |
三 | | 人力资源测评理论与技术 陈晓曦 1-10 a302 | |
四 | | | |
五 | | 人力资源管理 徐洁 9-18周 a301 | |
六 | | | |
注:2022级在校本部上课、住宿
(1)本学期开课时间是8月28日。
(2)带“*”号的是本专业的学位课程。
(3)a是教学大楼,管院是管理学院大楼。
2023—2024学年第一学期
国际商务2022级全日制硕士研究生课程表
时间 | 上午 | 下午 | 晚上 |
1-4节 8:00--11:40 | 7--10节 14:30--18:00 | 11--13节 19:00--21:35 | |
一 | | | |
二 | | | |
三 | | *消费者行为分析与洞察 黄赞 1-10周 a113 | |
四 | | | |
五 | | | |
六 | | 学科前沿讲座 杨德锋 (讲座,必选,只排不上) 管院(只排不上) | |
注:2022级在校本部上课、住宿
(1)本学期开课时间是8月28日。
(2)带“*”号的是本专业的学位课程。
(3)a是教学大楼,管院是管理学院大楼。
。